當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > Whatman > 6902-2504Whatman25 mm 無(wú)菌針式濾器
簡(jiǎn)要描述:GE WHATMAN GD/X多層針式濾器(玻璃微纖維)6902-2504,GD/X專(zhuān)為高顆粒含量的樣品而設(shè)計(jì),無(wú)色聚丙烯外殼,預(yù)濾層由GMF Whatman 150(密度按級(jí)劃分)和GF/F玻璃微纖維介質(zhì)組成,預(yù)濾層消除了樣品污染物,即使是難于過(guò)濾的樣品也有較小的操作壓力。GD/X針頭式濾器的過(guò)濾量是普通針頭式濾器的3-7倍。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Whatman/英國(guó) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
GE WHATMAN GD/X多層針式濾器(玻璃微纖維)6902-2504
GE WHATMAN GD/X多層針式濾器(玻璃微纖維)6902-2504,GD/X專(zhuān)為高顆粒含量的樣品而設(shè)計(jì),無(wú)色聚丙烯外殼,預(yù)濾層由GMF Whatman 150(密度按級(jí)劃分)和GF/F玻璃微纖維介質(zhì)組成,預(yù)濾層消除了樣品污染物,即使是難于過(guò)濾的樣品也有較小的操作壓力。GD/X針頭式濾器的過(guò)濾量是普通針頭式濾器的3-7倍。
GMF 150和GF/F由100%硼硅酸鹽玻璃微纖維制成,創(chuàng)新的、梯度密度的GMF 150介質(zhì)的zui上層為粗燥網(wǎng)格狀,而底部光滑,可保留zui小1.0um的顆粒。GF/F濾層可保留zui小0.7um顆粒,預(yù)濾層下面是終濾膜。
GD/X結(jié)構(gòu)提供了非常好的負(fù)載力并有很好的流速,避免產(chǎn)生像單層膜經(jīng)常發(fā)生的高反壓情況。
特點(diǎn)
13和25 mm直徑針頭式濾器。
13 mm濾器可過(guò)濾zui多10 ml樣品,25 mm濾器可過(guò)濾10 ml以上樣品(可過(guò)濾的樣品量還依賴(lài)于待濾樣品特征)。
有無(wú)菌包裝。
無(wú)色聚丙烯外殼。
有Whatman GMF 150(密度按級(jí)劃分)和GF/F玻璃微纖維組成的預(yù)濾層。
優(yōu)點(diǎn)
去除樣品污染物。
即使是很難過(guò)濾的樣品,也不需要很大操作壓力。
是普通濾器過(guò)濾量的3-7倍。
應(yīng)用-GD/X針頭式濾器為高顆粒含量樣品的過(guò)濾提供良好方案:
溶解度測(cè)試
含量均一性
濃度分析
常規(guī)樣品準(zhǔn)備
食品分析,如牛奶、果汁等
環(huán)境樣品分析,如污水、有機(jī)污染物
合成物分析
技術(shù)參數(shù)-GD/X針頭式濾器
GD/X 13 mm | GD/X 25 mm | |
外殼 | 聚丙烯(無(wú)色) | 聚丙烯(無(wú)色) |
過(guò)濾面積 | 1.3 cm平方 | 4.6 cm平方 |
zui大壓力 | 100 psi(6.9bar) | 75 psi(5.2bar) |
滯留體積-充滿濾器 -含有空氣 | 0.5 ml 50ul(大約) | 1.4 ml 250ul(大約) |
尺寸 | 21.6*29.8 mm | 20.8*29.8 mm |
重量 | 3 g(大約) | 3 g(大約) |
流向 | 從進(jìn)口處流入 | 從進(jìn)口處流入 |
進(jìn)口接頭 | Female lure lock | Female lure lock |
出口接頭 | Male lure | Male lure |
滅菌 | 高壓滅菌121℃(zui高131℃),1 bar (15psi),20分鐘 | 高壓滅菌121℃(zui高131℃),1 bar (15psi),20分鐘 |
生物安全 | 所有材料符合USP Class VI | 所有材料符合USP Class VI |
玻璃微纖維預(yù)濾介質(zhì) | 100%硼酸鹽玻璃纖維 GMF 150 10um:1um GF/F 0.7um | 100%硼酸鹽玻璃纖維 GMF 150 10um:1um GF/F 0.7um |
訂貨信息-GD/X針頭式濾器
訂購(gòu):
孔徑(um) 貨號(hào) 介質(zhì) 數(shù)量/包
GD/X13mm-非滅菌包裝
0.2 6880-1302 CA 150pk
0.45 6880-1304 CA 150pk
0.2 6870-1302 Nylon 150pk
0.2 6871-1302 Nylon 1500pk
0.45 6870-1304 Nylon 150pk
0.45 6871-1304 Nylon 1500pk
0.2 6876-1302 PSE 150pk
0.45 6876-1304 PSE 150pk
0.2 6872-1302 PVDF 150pk
0.45 6872-1304 PVDF 150pk
0.45 6873-1304 PVDF 1500pk
0.2 6878-1302 PP 150pk
0.45 6878-1304 PP 150pk
0.2 6874-1302 PTFE 150pk
0.2 6875-1302 PTFE 1500pk
0.45 6874-1304 PTFE 150pk
0.45 6875-1304 PTFE 1500pk
1.6* 6882-1316 GF/A** 150pk
1.0* 6884-1310 GF/B** 150pk
1.2* 6886-1312 GF/C** 150pk
2.7* 6888-1327 GF/D** 150pk
0.7* 6890-1307 GF/F** 150pk
0.45* 6894-1304 GMF 150pk
注:*玻璃微纖維粒子保留級(jí)別
**含GMF 150無(wú)GF/F預(yù)濾器
CA-醋酸纖維素 PES-聚醚砜 PTFE-聚四氟乙烯
GF-玻璃纖維 PP-聚丙烯 PVDF-聚偏二氟乙烯
訂貨信息-GD/X針頭式濾器
孔徑(um) 貨號(hào) 介質(zhì) 數(shù)量/包
GD/X25mm-非滅菌包裝
0.2 6880-2502 CA 150pk
0.2 6881-2502+ CA 1500pk
0.45 6880-2504 CA 150pk
0.45 6881-2504 CA 1500pk
0.2 6869-2502 Nylon high charge(positive) 150pk
0.45 6869-2504 Nylon high charge(positive) 150pk
0.2 6870-2502 Nylon 150pk
0.2 6871-2502 Nylon 1500pk
0.45 6870-2504 Nylon 150pk
0.45 6871-2504 Nylon 1500pk
5.0 6870-2550 Nylon 150pk
5.0 6871-2550 Nylon 1500pk
0.2 6876-2502 PSE 150pk
0.2 6905-2502 PSE 1500pk
0.45 6876-2504 PSE 150pk
0.45 6905-2504 PSE 1500pk
0.2 6872-2502 PVDF 150pk
0.2 6873-2502 PVDF 1500pk
0.45 6872-2504 PVDF 150pk
0.45 6873-2504 PVDF 1500pk
0.2 6878-2502 PP 150pk
0.45 6878-2504 PP 150pk
0.45 6879-2504 PP 1500pk
0.2 6874-2502 PTFE 150pk
0.2 6875-2502 PTFE 1500pk
0.45 6874-2504 PTFE 150pk
0.45 6875-2504 PTFE 1500pk
0.45 6882-2504 RC 150pk
0.45 6883-2504 RC 1500pk
1.6* 6882-2516 GF/A** 150pk
1.6* 6883-2516 GF/A** 1500pk
1.0* 6884-2510 GF/B** 150pk
1.2* 6886-2512 GF/C** 150pk
2.7* 6888-2527 GF/D** 150pk
0.7* 6890-2507 GF/F** 150pk
0.7* 6891-2507 GF/F** 1500pk
0.45* 6894-2504 GMF** 150pk
0.45* 6894-2504 GMF** 150pk
0.45* 6895-2504 GMF** 1500pk
1.5* 6892-2515 934-AH** 150pk
0.2 6901-2502 CA 50pk
0.45 6901-2504 CA 50pk
0.2 6896-2502 PSE 50pk
0.45 6896-2504 PSE 50pk
0.2 6897-2502 PSE 500pk
0.45 6897-2504 PSE 500pk
0.2 6900-2502 PVDF 50pk
0.45 6900-2504 PVDF 50pk
0.45* 6902-2504 GMF* 50pk
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml