當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Whatman > 2800-412Whatman 高性能纖維素抽提濾筒
簡要描述:Cytiva 的 Whatman 纖維素濾筒由高質(zhì)量的 α 纖維素短棉絨制成,可在自動(dòng)索氏提取系統(tǒng)中高性能使用。用于空氣和廢氣分析。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Whatman/英國 | 貨號(hào) | 2800-412 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25件 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
Cytiva 的 Whatman 纖維素濾筒由高質(zhì)量的 α 纖維素短棉絨制成,可在自動(dòng)索氏提取系統(tǒng)中高性能使用。用于空氣和廢氣分析。
用于各種固液萃取研究,包括食品和土壤樣品中的脂質(zhì)和農(nóng)藥分析
適用于高達(dá) 120°C(248°F)的溫度
優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度和保留度
標(biāo)準(zhǔn)濾筒的壁厚為 1–1.5 mm 以滿足應(yīng)用需求
可選擇雙倍厚度的濾筒以增加剛性
參數(shù) | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,10 × 50 mm(25 件) |
---|---|
材料 | 纖維素 |
壁厚度類型 | 單壁 |
壁厚度 | 1 mm |
內(nèi)徑 | 10 mm |
長度 | 50 mm |
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 壁厚度 | 內(nèi)徑 | 長度 | 價(jià)格(不含稅及附加運(yùn)輸費(fèi)和裝卸費(fèi)) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2800-412 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,41 × 123 mm(25 件) | 1 mm | 41 mm | 123 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2810-228 | 纖維素索氏抽提濾筒,雙壁 2 mm,22 × 80 mm(25 件) | 2 mm | 22 mm | 80 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2810-166 | 纖維素索氏抽提濾筒,雙壁 2 mm,16 × 60 mm(25 件) | 2 mm | 16 mm | 60 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-339 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,33 × 94 mm(25 件) | 1 mm | 33 mm | 94 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-373 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,37 × 130 mm(25 件) | 1 mm | 37 mm | 130 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-338 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,33 × 80 mm(25 件) | 1 mm | 33 mm | 80 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-250 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,25 × 100 mm(25 件) | 1 mm | 25 mm | 100 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-258 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,25 × 80 mm(25 件) | 1 mm | 25 mm | 80 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-259 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,25 × 90 mm(25 件) | 1 mm | 25 mm | 90 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-185 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,18 × 55 mm(25 件) | 1 mm | 18 mm | 55 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-330 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,33 × 100 mm(25 件) | 1 mm | 33 mm | 100 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-300 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,30 × 100 mm(25 件) | 1 mm | 30 mm | 100 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-308 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,30 × 80 mm(25 件) | 1 mm | 30 mm | 80 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-288 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,28 × 80 mm(25 件) | 1 mm | 28 mm | 80 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-260 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,26 × 100 mm(25 件) | 1 mm | 26 mm | 100 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-266 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,26 × 60 mm(25 件) | 1 mm | 26 mm | 60 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-105 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,10 × 50 mm(25 件) | 1 mm | 10 mm | 50 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-226 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,22 × 65 mm(25 件) | 1 mm | 22 mm | 65 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-432 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,43 × 123 mm(25 件) | 1 mm | 43 mm | 123 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-608 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1.5 mm,60 × 160 mm(25 件) | 1.5 mm | 60 mm | 180 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2810-266 | 纖維素索氏抽提濾筒,雙壁 2 mm,26 × 60 mm(25 件) | 2 mm | 26 mm | 60 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2810-258 | 纖維素索氏抽提濾筒,雙壁 2 mm,25 × 80 mm(25 件) | 2 mm | 25 mm | 80 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2810-339 | 纖維素索氏抽提濾筒,雙壁 2 mm,33 × 94 mm(25 件) | 2 mm | 33 mm | 94 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2810-432 | 纖維素索氏抽提濾筒,雙壁 2 mm,43 × 123 mm(25 件) | 2 mm | 43 mm | 123 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2810-902 | 纖維素濾筒雙倍厚度 90 × 200 mm 25 件/盒 | 2 mm | 90 mm | 200 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-228 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,22 × 80 mm(25 件) | 1 mm | 22 mm | 80 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-280 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,28 × 100 mm(25 件) | 1 mm | 28 mm | 100 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-199 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,19 × 90 mm(25 件) | 1 mm | 19 mm | 90 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-282 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,28 × 120 mm(25 件) | 1 mm | 28 mm | 120 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2800-331 | 纖維素索氏抽提濾筒,單壁 1 mm,33 × 118 mm(25 件) | 1 mm | 33 mm | 118 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
2810-338 | 纖維素索氏抽提濾筒,雙壁 2 mm,33 × 80 mm(25 件) | 2 mm | 33 mm | 80 mm | 詢價(jià) | 獲取報(bào)價(jià) |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml