當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Whatman > 1542-150Whatman 542 號定量硬化無灰濾紙
簡要描述:Whatman 542 號定量硬化無灰濾紙1542-150Cytiva Whatman 542 號濾紙經(jīng)過酸硬化處理,可在金屬測定和氫氧化物收集等應(yīng)用中實現(xiàn)細小沉淀物的高截留率。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Whatman/英國 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Whatman 542 號定量硬化無灰濾紙1542-150
Cytiva Whatman 542 號濾紙經(jīng)過酸硬化處理,可在金屬測定和氫氧化物收集等應(yīng)用中實現(xiàn)細小沉淀物的高截留率。
濕強度高
經(jīng)過酸硬化,可耐受強酸和強堿溶液
2.7 μm 標稱顆粒截留尺寸
過濾速度 2510 s
極低灰分含量(最高 0.006% 灰分)
除了 542 號纖維素濾紙外,Cytiva 的 Whatman 定量硬化濾紙系列還包括 541快速濾紙和通用的 540濾紙。這三個型號都設(shè)計用于強酸/強堿溶液的定量分析。
參數(shù) | 542 號無灰細小沉淀物濾紙,150 mm 圓形(100 片) |
---|---|
等級 | 542 號 |
規(guī)格 | 圓形 |
類型 | 硬化無灰 |
液體中的典型顆粒保留 1 | 2.7 μm |
標稱厚度 | 150 µm |
Typical water flow rate at 45 psi (3.1 bar) 2 | 13 mL/min |
標稱基重 | 96 g/m2 |
標稱空氣流速 | 64 s/100 mL/in2 |
標稱灰分含量 3 | 0.005% |
材料 | 優(yōu)質(zhì)短棉絨 |
α 細胞含量最小值 | ≥98% |
典型微量元素水平 | 鋁 3.4 μg/g 銻<0.5 μg/g 砷 <0.5 μg/g 鋇 <0.5 μg/g 硼 <1 μg/g 鈣 14.7 μg/g 鉻 1.1 μg/g 銅 8.2 μg/g 鐵 16.3 μg/g 鉛 <0.5 μg/g 鎂 3.3 μg/g 錳 <0.5 μg/g 汞 <0.5 μg/g 鉀 3.7 μg/g 硅 <6 μg/g 鈉 17 μg/g 鋅 87.8 μg/g |
應(yīng)用 | 用于重量法金屬測定。 |
直徑 | 150 mm |
1顆粒截留率額定為 98%。
2直徑為 9 cm
3在空氣中以 900°C 灼燒纖維素濾器來測定灰分。
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 價格(不含稅及附加運輸費和裝卸費) | |
---|---|---|---|---|
1542-150 | 542 號無灰細小沉淀物濾紙,150 mm 圓形(100 片) | 150 mm | 詢價 | |
1542-070 | 542 號無灰細小沉淀物濾紙,70 mm 圓形(100 片) | 70 mm | 詢價 | |
1542-055 | 542 號無灰細小沉淀物濾紙,55 mm 圓形(100 片) | 55 mm | 詢價 | |
1542-110 | 542 號無灰細小沉淀物濾紙,110 mm 圓形(100 片) | 110 mm | 詢價 | |
1542-400 | Grade 542 Quantitative Filter Paper Hardened Ashless, circle, 400 mm | 400 mm | 暫時缺貨 | |
1542-125 | 542 號無灰細小沉淀物濾紙,125 mm 圓形(100 片) | 125 mm | 詢價 | |
1542-185 | 542 號無灰細小沉淀物濾紙,185 mm 圓形(100 片) | 185 mm | 詢價 | |
1542-240 | 542 號無灰細小沉淀物濾紙,240 mm 圓形(100 片) | 240 mm | 詢價 | |
1542-090 | 542 號無灰細小沉淀物濾紙,90 mm 圓形(100 片) | 90 mm | 詢價 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml