當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 賽默飛 > 046074FEI/賽默飛 保護(hù)柱酸性洗脫液
簡(jiǎn)要描述:FEI/賽默飛 保護(hù)柱酸性洗脫液使用甲磺酸 或硫酸洗脫液和賽默飛保護(hù)柱陽(yáng)離子交換柱,只需要 4 分鐘即可分離常見(jiàn)陽(yáng)離子。 建議將這些中等容量的羧酸官能化陽(yáng)離子交換柱用于各種樣品基質(zhì)中的鋰、鈉、銨、鉀、鎂和鈣的快速等度分離。 各種樣品基質(zhì)中常見(jiàn)陽(yáng)離子和銨的分析
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FEI/賽默飛 | 貨號(hào) | 046074 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦 |
FEI/賽默飛 保護(hù)柱酸性洗脫液
使用甲磺酸 或硫酸洗脫液和賽默飛保護(hù)柱陽(yáng)離子交換柱,只需要 4 分鐘即可分離常見(jiàn)陽(yáng)離子。 建議將這些中等容量的羧酸官能化陽(yáng)離子交換柱用于各種樣品基質(zhì)中的鋰、鈉、銨、鉀、鎂和鈣的快速等度分離。
各種樣品基質(zhì)中常見(jiàn)陽(yáng)離子和銨的分析
在多樣復(fù)雜的基質(zhì)中一價(jià)和二價(jià)陽(yáng)離子以及銨的快速等度分離
使用 250 mm 柱在 15 分鐘內(nèi)對(duì)各種基質(zhì)中的 I 組和 II 陽(yáng)離子以及銨進(jìn)行等度分離
使用 150 mm 柱在 4 分鐘內(nèi)對(duì)簡(jiǎn)單基質(zhì)中的 I 組和 II 陽(yáng)離子以及銨進(jìn)行快速、高分辨率的等度分離
對(duì)于更高容量的應(yīng)用,使用 250 mm 柱,允許注入更高濃度的樣品,而不會(huì)出現(xiàn)柱過(guò)載或峰擴(kuò)寬
使用 150 mm 柱進(jìn)行高效、快速的分析,提高樣品通量
兼容有機(jī)溶劑(不包括乙醇),以增強(qiáng)分析物溶解度,優(yōu)化柱選擇性,或者便于有效的柱清潔
賽默飛保護(hù)柱陽(yáng)離子交換柱毛細(xì)管柱提供相同的選擇性、分析范圍以及同樣低的運(yùn)行成本。
建議用于各種樣品基質(zhì)中常見(jiàn)陽(yáng)離子和銨的分析
水源水和飲用水、市政和工業(yè)廢水、土壤萃取物、酸性消化物
工業(yè)冷卻水、洗滌液;電鍍槽;以及工業(yè)溶劑
用銨或嗎啉處理的發(fā)電廠水;化學(xué)添加劑;化學(xué)過(guò)程溶液
更低的洗脫液要求,降低運(yùn)行成本
由于使用相同的填料,因此毛細(xì)管柱提供的性能與標(biāo)準(zhǔn)孔和微孔柱相同。 由于毛細(xì)管系統(tǒng)運(yùn)行的洗脫液流速僅為標(biāo)準(zhǔn)孔系統(tǒng)的 1%,需要的洗脫液更少,產(chǎn)生的廢物也更少,從而降低運(yùn)行成本。
提供多種規(guī)格,實(shí)現(xiàn)應(yīng)用靈活性
4x250 mm、2x250 mm、3x150 mm 或 2x100 mm 分析柱
4x50 mm 或 2x50 mm、3x30 mm 保護(hù)柱
0.4x250 mm、0.4x150 mm 毛細(xì)管柱
0.4x50 mm 或 0.4x35 mm 毛細(xì)管保護(hù)柱
更長(zhǎng)的 250 mm 柱,實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜樣品基質(zhì)的更高分辨率分離
更短的 150 mm 和 100 mm 柱可以對(duì)相對(duì)清潔的基質(zhì)進(jìn)行更快的運(yùn)行
更小內(nèi)徑的柱,提高質(zhì)量靈敏度,節(jié)省洗脫液和試劑,并且降低運(yùn)行成本
FEI/賽默飛 保護(hù)柱酸性洗脫液
038008 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶 |
038009 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶蓋-帶濾芯 |
039528 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶蓋-不帶濾芯 |
038141 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 5-mL vials | 5ml樣品瓶套裝-帶濾芯 |
039532 | PolyVials & Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶套裝-不帶濾芯 |
038142 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 0.5-mL vials | 0.5ml樣品瓶套裝-帶濾芯 |
079812 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | 1.5ml樣品瓶套裝 |
055058 | Vial Kit, 10 mL Polystyrene with Caps and Septa, 100 each | 10ml樣品瓶套裝 |
082540 | AERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064554) | AERS500 陰離子抑制器4MM |
082541 | AERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064555) | AERS500 陰離子抑制器2MM |
082542 | CERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064556) | CERS500 陽(yáng)離子抑制器4MM |
082543 | CERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064557) | CERS500 陽(yáng)離子抑制器2MM |
074532 | PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL | KOH 淋洗液罐 |
074533 | PROD,EGCIII,NAOH,ANALYTICAL | NaOH 淋洗液罐 |
074534 | PROD,EGCIII,LIOH,ANALYTICAL | LiOH 淋洗液罐 |
074535 | PROD,EGCIII,MSA,ANALYTICAL | MSA 淋洗液罐 |
057083 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | RP 柱1CC |
057084 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | RP 柱2.5CC |
057085 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | H 柱1CC |
057086 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | H 柱2.5CC |
057089 | Dionex OnGuard II Ag Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | Ag 柱1CC |
057090 | OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 |
057410 | Dionex OnGuard II Ag/H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | Ag/H 柱2.5CC |
064141 | PROD,COL,IP,AS22,4X250MM | AS22 陰離子分析柱,4X250MM |
064139 | PROD,COL,IP,AG22,4X50MM | AG22 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM | AS23 陰離子分析柱,4X250MM |
064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM | AG23 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM | AS19 陰離子分析柱,4X250MM |
062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM | AG19 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
052960 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11-HC 陰離子分析柱-高容量柱,4X250MM |
052962 | Dionex IonPac AG11-HC Guard Column (4 x 50 mm) | AG11-HC 陰離子保護(hù)柱-高容量柱 ,4X50MM |
052961 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11-HC 陰離子分析柱-高容量柱,2X250MM |
052963 | Dionex IonPac AG11-HC Guard column (2 x 50 mm) | AG11-HC 陰離子保護(hù)柱-高容量柱 ,2X50MM |
046124 | Dionex IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS14 陰離子分析柱,4X250MM |
046134 | Dionex IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) | AG14 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
046073 | Dionex IonPac CS12A-8μm Analytical Column (4 x 250 mm) | CS12A 陽(yáng)離子分析柱,4X250MM |
046074 | Dionex IonPac CG12A-8μm Guard Column (4 x 50 mm) | CG12A 陽(yáng)離子保護(hù)柱,4X50MM |
044076 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11 陰離子分析柱,4X250MM |
044078 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (4 x 50 mm) | AG11 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
044077 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11 陰離子分析柱,2X250MM |
044079 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (2 x 50 mm) | AG11 陰離子保護(hù)柱,2X50MM |
035391 | Dionex CarboPac PA1 Analytical (4 x 250 mm) | PA1 糖分析柱,4X250MM |
043096 | Dionex CarboPac PA1 Guard (4 x 50 mm) | PA1 糖柱保護(hù)柱,4X50MM |
035393 | Dionex IonPac AS7 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS7 陰離子分析柱,4X250MM |
035394 | Dionex IonPac AG7 Guard Column (4 x 50 mm) | AG7 陰離保護(hù)柱,4X50MM |
062819 | PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE,1KG | 硅藻土 |
B3000641 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 5 | 石墨管,5支/盒 |
B0504033 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 20 | 石墨管,20支/盒 |
N0171159 | Purge Dessicant Kit, Pkg. 2 | 一次性干燥劑 |
B0114620 | Tungsten Halogen Lamp Assembly | 鎢燈 |
6074.1110 | D2-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相氘燈 |
6074.2000 | VIS-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相鎢燈 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml