當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 鞏義予華 > YUHUA/予華YRE-2012自動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
簡要描述:YUHUA/予華YRE-2012自動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 YRE-2012自動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀將旋轉(zhuǎn)瓶置于水浴中加熱,同時按預(yù)先設(shè)定速度旋轉(zhuǎn),使溶劑蒸發(fā),再經(jīng)由冷凝器及真空獲取裝置組成的減壓冷卻單元降溫,分離或蒸餾物料的系統(tǒng)裝置。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器等組成配套系統(tǒng),滿足生產(chǎn)或?qū)嶒炓蟆?/p>
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | YUHUA/予華 | 容量大小 | 1L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
品牌 | YUHUA/予華 | 加溫控制精確度 | ±1ml/min |
---|---|---|---|
冷卻面積 | 0.14m² | 溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫-99℃ |
旋轉(zhuǎn)速度 | 5-300rpmrpm | 可達真空度 | -0.098Mpa |
容量大小 | 1L | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,制藥 |
YRE-2012自動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀儀器參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | |
型號 | YRE-2012 | |
性能 | 旋轉(zhuǎn)速度范圍 | 5~300rpm |
蒸發(fā)能力 | Max20ml/min(1L試料瓶、水的蒸發(fā)量) | |
可達真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 | |
功能 | 轉(zhuǎn)速設(shè)定·顯示 | 旋鈕設(shè)定·數(shù)字顯示 |
安全功能 | 保險絲、馬達過載保護回路 升降器上下范圍限定開關(guān) s | |
升降功能 | 電動升降+手動輔助提升
| |
構(gòu)成 | 旋轉(zhuǎn)用馬達 | 同步馬達 |
升降器用馬達 | 直流馬達 | |
冷凝管 | 縱式三重蛇形盤管 冷卻面積0.14m2 | |
試料瓶 | 梨形燒瓶1L TS29/38 | |
回收瓶 | 球形燒瓶1L 球磨口S35/20
| |
真空密封圈 | 特氟龍+特氟龍·氟化橡膠雙重密封圈 | |
規(guī)格 | 接口口徑 | 接嘴外徑10mm(塔接) |
機座 | T型機座 490×335mm | |
升降范圍 | 電動升降100mm+手動輔助提升115mm | |
使用環(huán)境溫度范圍 | 5~35℃ | |
外形尺寸(mm) | 620W×430D×680(780)H | |
重量 | 約26Kg | |
電源輸入功率 | 2A、200VA | |
額定電源 | AC220V、50Hz |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml